Posiadamy w ofercie agregaty o mocach od 5 kW do 800 kW z silnikami Lombardini, John Deere, JCB, IVECO.
| Moc maks. 400V | Poj. zbiornika l | Silnik | Zużycie paliwa l/h | Wymiary LxWxH cm | Ciężar kg |
| 14kW | 80 | Lombardini 1003 | 3,8 | 140x80x98 | 320 |
| 19,2kW | 80 | Lombardini 1404 | 5,9 | 140x80x105 | 340 |
| 24kW | 80 | Lombardini 1603 | 6,8 | 140x80x105 | 380 |
| 24kW | 80 | Iveco F32AM1A | 7,8 | 157x82x135 | 690 |
| 34kW | 80 | Iveco F32SM1A | 10,3 | 157x82x145 | 780 |
| 40kW | 240 | Iveco F32TM1A | 12,6 | 210x97x157 | 860 |
| 48kW | 240 | Iveco NEF45SM1A | 13,7 | 210x97x157 | 910 |
| 60kW | 240 | Iveco NEF45SM2A | 17,1 | 210x97x157 | 940 |
| 68kW | 240 | Iveco NEF45TM1A | 19,3 | 210x97x157 | 1020 |
| 80kW | 240 | Iveco NEF45TM2A | 22 | 210x97x157 | 1060 |
| 128kW | 340 | Iveco NEF67TM3A | 36 | 269x110x169 | 1500 |
| 160kW | 340 | Iveco NEF67TE2A | 44 | 269x110x169 | 1680 |
| 200kW | 600 | Iveco C87TE1D | 52,8 | 315x130x186 | 2350 |
| 220kW | 600 | Iveco C87TE1D | 58,5 | 315x130x186 | 2450 |
| 240kW | 600 | Iveco C10TE1D | 62,8 | 315x130x186 | 2300 |
| 280kW | 600 | Iveco C13TE2A | 70 | 315x130x186 | 2500 |
| 320kW | 600 | Iveco C13TE3A | 87,5 | 315x130x186 | 2670 |
Ogrzej się
x
Zimą liczy się niezawodne ciepło.
Nasze nagrzewnice olejowe z odprowadzeniem spalin zapewniają wydajne i bezpieczne ogrzewanie nawet w największy mróz. Wybierz komfort i skuteczność od pierwszego uruchomienia.