Alternatywą dla silosów metalowych są silosy z tworzyw sztucznych (plastik, laminat). W ofercie posiadamy silosy renomowanego producenta Eurosilos.
Model | Pojemność [m3] | Tonaż [t] | Wysokość [mm] | Średnica cylindra [mm] |
MEP.6 | 6 | 3 | 4303 | 2030 |
MEP.8 | 8 | 5 | 5218 | 2030 |
MEP.10 | 10 | 6 | 5463 | 2230 |
MEP.12 | 12 | 7 | 6043 | 2230 |
MEP.15 | 15 | 8,5 | 6168 | 2480 |
MEP.18 | 18 | 10 | 6838 | 2485 |
MEP.20 | 20 | 12 | 7423 | 2485 |
MEP.22 | 22 | 14 | 7718 | 2480 |
MEP.25 | 25 | 15 | 8553 | 2495 |
MEP.31 | 31 | 18,5 | 9795 | 2495 |
MEP.43 | 43 | 26 | 9967 | 2897 |
W celu uzyskania kompletnej wyceny, prosimy o wypełnienie poniższego formularza:
Systemy wolierowe pozwalają umieścić na tej samej powierzchni budynku znacznie więcej ptaków nie ograniczając ich wolności! Sprawdź, ile zysku może Ci przynieść ta inwestycja!
Serdecznie zapraszamy do kontaktu z naszymi przedstawicielami handlowymi -> zakładka KONTAKT w celu poznania szczegółów i skorzystaj ze SPECJALNEJ OFERTY NA PIERWSZY PROMOCYJNY PROJEKT!