Dostępne pojemności i wymiary silosów:
Typ silosu | Objętość [m³] | Tonaż [t] | Średnica [m] | Wysokość silosu [m] | Ilość nóg |
S-2,6 | 3,3 | 2,18 | 1,6 | 3,56 | 3 |
V1 | 5,9 | 3,95 | 2,1 | 4,16 | 3 |
V2 | 9,7 | 6,5 | 2,1 | 5,28 | 4 |
S-6 | 9,8 | 6,57 | 2,5 | 4,28 | 4 |
V3 | 13,5 | 9,05 | 2,1 | 6,4 | 4 |
S-9 | 15,2 | 10,18 | 2,5 | 5,4 | 4 |
Z-12,5 | 15,6 | 10,45 | 3,12 | 5,16 | 6 |
V4 | 17,3 | 11,59 | 2,1 | 7,52 | 4 |
S-12,5 | 20,7 | 13,87 | 2,5 | 6,25 | 4 |
V5 | 21,1 | 14,14 | 2,1 | 8,64 | 4 |
S-15 | 23,0 | 15,41 | 2,5 | 6,99 | 4 |
Z-19,2 | 24,0 | 16,08 | 3,12 | 6,28 | 6 |
V6 | 24,9 | 16,68 | 2,1 | 9,76 | 4 |
S-16 | 26,2 | 17,55 | 2,5 | 7,64 | 4 |
S-20 | 31,6 | 21,17 | 2,5 | 8,76 | 6 |
Z-26 | 32,5 | 21,78 | 3,12 | 7,4 | 6 |
S-23 | 37,1 | 24,86 | 2,5 | 9,88 | 6 |
Z-32,8 | 41,0 | 27,47 | 3,12 | 8,52 | 6 |
S-26 | 42,6 | 28,54 | 2,5 | 11 | 6 |
Z-39,6 | 49,5 | 33,17 | 3,12 | 9,64 | 6 |
Z-46,7 | 58,4 | 39,13 | 3,12 | 10,76 | 6 |
W celu uzyskania kompletnej wyceny, prosimy o wypełnienie poniższego formularza:
Systemy wolierowe pozwalają umieścić na tej samej powierzchni budynku znacznie więcej ptaków nie ograniczając ich wolności! Sprawdź, ile zysku może Ci przynieść ta inwestycja!
Serdecznie zapraszamy do kontaktu z naszymi przedstawicielami handlowymi -> zakładka KONTAKT w celu poznania szczegółów i skorzystaj ze SPECJALNEJ OFERTY NA PIERWSZY PROMOCYJNY PROJEKT!